Tomas: 'Momčad je imala mentalnu blokadu, sve je krenulo nizbrdo nakon utakmice protiv Dinama'
Stjeoan Tomas nakon poraza od Slaven Belupa nije skrivao nezadovoljstvo. Njegova momčad odigrala je vrlo slabu utakmicu i nalazi se u evidentnoj krizi.
Zadnjih 10 utakmica
30.09.2023. 19:15 | Slaven Belupo | 1:0 | Osijek | Izvještaj |
24.09.2023. 17:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Rijeka | Izvještaj |
20.09.2023. 15:30 | Moslavina | 2:4 | Slaven Belupo | Izvještaj |
16.09.2023. 17:00 | Dinamo | 3:0 | Slaven Belupo | Izvještaj |
01.09.2023. 20:00 | Slaven Belupo | 0:1 | Lokomotiva | Izvještaj |
25.08.2023. 20:00 | Gorica | 2:2 | Slaven Belupo | Izvještaj |
19.08.2023. 18:30 | Slaven Belupo | 2:2 | Istra 1961 | Izvještaj |
13.08.2023. 21:00 | Hajduk | 3:0 | Slaven Belupo | Izvještaj |
05.08.2023. 18:45 | Slaven Belupo | 3:2 | Rudeš | Izvještaj |
28.07.2023. 20:00 | Varaždin | 2:2 | Slaven Belupo | Izvještaj |

Gradski stadion u Koprivnici
5.000 mjesta
SuperSport HNL
1 | Hajduk | 9 | +8 | 21 |
2 | Rijeka | 9 | +12 | 19 |
3 | Dinamo | 8 | +10 | 16 |
4 | Gorica | 9 | +3 | 15 |
5 | Varaždin | 9 | +3 | 14 |
6 | Osijek | 9 | +4 | 12 |
7 | Lokomotiva | 8 | -1 | 9 |
8 | Slaven Belupo | 10 | -11 | 9 |
9 | Istra 1961 | 9 | -10 | 7 |
10 | Rudeš | 10 | -18 | 1 |